2005-2006
ÖREBRO VÄRMLAND DALS DISTRIKT
inringda resultat t o m  060111
Totalt Differens  
Arvika 123 882 1 989
Askersund 63 134 1 336
Bengtsfors 94 246 -103 416
Brunskog 19 535 -1 690
Brålanda 4 750 -4 510
Byrsta 9 921 426
Bäckefors 4 116 966
Centrumkyrkans församling, Säffle 51 244 -15 861
Dals-Ed 20 985 -2 517
Degerfors 27 567 20 267
Ed 7 170 870
Forshaga 6 075 2 437
Frykerud 34 981 2 581
Frändefors 12 085 2 262
Frövi 37 154 93
Gestad 6 175 -400
Grums 7 400 -220
Gullspång 5 343 127
Gunnarskog 31 785 180
Hallsberg 40 940 3 623
Järnskog 27 855 572
Karlskoga 74 132 -9 383
Kumla 24 395 -4 553
Köla 5 817 179
Laxarby 11 200 -4 500
Laxå 8 670 2 470
Lindesberg 41 637 2 429
Lysvik 13 940 -510
Långserud 7 596 507
Lännäs frikyrka 11 000 -145
Mellerud 12 614 1 494
Mo 3 500 40
Nora  23 860 -2 335
Normanstorpet 3 675 -2 875
Nyed  17 437 4 727
Nysund-Rudskoga 43 416 16 301
Närkes-Kil 43 000 14 400
Pålsboda 19 890 20
Sannerudskyrkan, Kil 23 079 6 488
Sillerud 5 348 454
Skårekyrkan 61 594 -658
Sunne 23 125 -3 927
Svanskog 18 650 4 000
Södra Råda 10 440 90
Torsby 15 172 -5 618
Vasakyrkan, Örebro 73 051 42 791
Vintrosa 47 880 -13 028
Värmskogs östra 7 000 -1 312
Väse 18 760 20
Västra Fågelvik 21 000 -1 300
Åmål 25 840 -11 089
Årjäng 55 996 3 934
Älgå 5 260 -50
Ölme 9 855 1 430
Östervallskog 32 578 -952
Östra Fågelvik 15 990 -5 840
Övre Ullerud 3 438 -62
     
1 476 178 -57 248 -3,73%