2005-2006
ÖSTRA GÖTALANDS DISTRIKT
inringda resultat t o m  060111
Totalt Differens  
Anderstorp 75 270 -755
Andreasförsamlingen, Mjölby 7 235 -4 984
Ansgariiförsamlingen, Jönköping 90 266 2 740
Askeby 39 940 3 145
Borbygden 28 936 -7 119
Dannäs 12 147 -2 227
Ekekull 5 500 -120
Ekenässjön 54 023 -496
Ekparkskyrkan, Asby Österbymo 5 740 -1 940
Eksjö 52 945 -4 887
Eriksbo 17 025 -310
Esperyd 8 550 2 150
Finspång 87 830 -9 422
Fårbo frikyrkoförsamling 17 865 -399
Gamleby 51 000 -11 630
Gislaved 37 420 -8 798
Gripenberg 23 250 -1 320
Gränna 18 253 -668
Halmstad 11 907 -68
Hults frikyrkoförsamling 8 756 -829
Hånger 21 654 1 449
Hällestads friförsamling 30 781 -11 775
Högsby 33 000 -1 000
Immanuelskyrkan, Jönköping 140 101 -3 812
Ingarp 55 878 3 102
Järnforsen 17 916 -1 819
Kvillsfors 20 562 -703
Lekeryd 10 234 1 219
Linghemkyrkans församling 42 223 7 014
Linköping 113 425 -13 866
Ljungsarp 19 225 2 765
Mamrelund 13 880 -2 262
Mörlunda 4 418 -3 022
Norrahammars frikyrkoförsamling 14 570 2 923
Norrköping 50 812 -5 658
Nybro 22 769 -1 174
Nässjö 135 187 -1 864
Oskarshamn 39 022 374
Regna frikyrkoförsamling 3 830 -440
Repperda-Ädelfors 15 714 -893
Rimforsa 40 514 -5 636
Rydsnäs frikyrkoförsamling 28 950 -1 007
Sjökumla 13 713 963
Skeda 32 837 -2 863
Skeppsås 19 140 1 100
Skänninge 13 032 -1 000
Skärblacka 16 095 1 690
Skärkind 5 875 -795
Skärstad 45 137 14 062
Smålandsstenar 64 270 4 421
Stenberga 5 380 -5 548
Svalliden 18 385 1 350
Sävsjö 8 379 -573
Södra Nissadalen 65 408 4 148
Södra Vi 13 280 -1 821
Torpa 31 421 -7 032
Torsås 11 010 -387
Tranås 112 895 -12 400
Tånnö 18 631 -10 119
Valdshult 26 890 1 134
Vetlanda 75 562 1 387
Virserum 20 535 -6 920
Vånga 14 375 -1 617
Värnamo 276 150 -26 277
Västerportkyrkans ekumeniska förs, Kalmar 22 262 -4 217
Åsen 18 700 -7 235
Äng 3 860 620
Örserum 12 378 -1 032
     
2 494 122 -142 982 -5,42%