2005-2006
MÄLARDISTRIKTET
inringda resultat t o m  060111
Totalt Differens  
Abrahamsbergskyrkan 40 280 65
Björklinge 11 257 -4 018
Björkvik 4 200 -3 700
Edebo 4 200 3 400
Ekbackskyrkan, Vingåker 29 188 3 968
Enebykyrkans församling, Enebyberg 38 089 -4 479
Eskilstuna 27 598 -4 745
Fagersta 8 320 -2 020
Gamla Upsala 57 906 23
Gimo-Vattensta-Östhammar 46 782 8 870
Gotlands Västra 14 447 -1 361
Gotlands Östra 19 663 -2 287
Gustavsberg 11 463 -4 943
Götlunda 34 456 1 076
Hallstahammar 16 360 545
Harbo 7 994 -1 884
Hemse 16 200 -65
Huddunge 21 120 5 850
Häggenkyrkans församling, Oxelösund 1 100 -2 945
Högdalskyrkan 13 045 675
Immanuelskyrkan, Stockholm 233 335 28 872
Järfälla 101 843 6 002
Köping 26 025 1 370
Lidingö 39 728 1 937
Länna 18 840 1 545
Malmköping 7 120 1 900
Mariakyrkans förs, Katrineholm 25 996 -5 244
Mikaelikyrkan, Skärholmen 46 651 -8 419
Möklinta 10 345 -725
Nacka 9 775 -1 195
Norrtälje 47 562 2 930
Nynäshamn 10 600 800
Näshulta 6 550 50
Olivehällskyrkans ek förs, Strängnäs 16 784 4 466
Rimbo 26 740 -2 265
Rönninge 6 577 -3 533
Skuttunge 10 750 -1 800
Skälbykyrkans församling, Runtuna 12 140 819
Solna-Sundbyberg 34 860 8 980
Sorunda 4 081 -2 749
Stuvstakyrkans församling 20 253 -3 453
Säbykyrkan, Åkersberga 4 848 88
Tomasförsamlingen i Enköpings kommun 34 808 5 078
Torstuna-Österunda 3 350 635
Tumba 30 513 331
Upplands Väsby 14 280 980
Uppsala 38 885 2 082
Visby 34 020 3 453
Västerlövsta 6 480 -2 170
Västerås 136 937 6 478
Åbybergskyrkan, Vallentuna 39 973 -3 383
Östervåla 60 382 -4 293
     
1 544 697 31 593 2,09%