2005-2006
MELLANSVENSKA DISTRIKTET
inringda resultat t o m  060111
Totalt Differens  
Allékyrkans församling, Smedjebacken 9 402 -438
Avesta ekumeniska församling 8 430 1 385
Bjursås 10 700 50
Boda norra 2 200 -200
Boda södra 7 700 1 500
Borlänge 83 892 1 114
Brunflo 6 285 -1 995
By 19 800 -650
Bäsinge 7 960 1 610
Djura 15 620 -9 185
Edsbyn 71 199 -7 316
Falun 57 530 -3 511
Fors 25 450 459
Forsbrokyrkan, Arbrå 33 075 -4 925
Gårdskär 17 050 1 080
Gårdtjärn 34 025 425
Hanebo 16 570 -520
Hille 24 900 1 246
Hudiksvall 21 248 6 198
Hållnäs 32 569 1 974
Härnösand 27 162 1 796
Insjön 23 720 -3 545
Kanalkyrkan, Sandviken 53 730 3 490
Klockestrand 9 100 100
Kyrkdal 4 320 1 095
Källartorpskyrkans församling, Dala-Järna 7 100 400
Leksand 47 703 4 061
Lövåsen 4 600 950
Missionskyrkans församling i Jättendal 10 020 -3 150
Mockfjärd, Kristen gemenskap 9 940 -370
Månkarbokyrkan 38 310 -1 690
Norrala 12 365 365
Orsa 57 054 4 896
Rättvik 29 510 -757
Segersta 6 500 394
Skog 23 750 -6 610
Skutskär 8 835 -1 424
Sollefteå 21 575 4 915
Svenstakyrkan, Svenstavik 9 808 195
Svärdsjö 23 053 1 303
Söderhamn 22 008 -1 958
Tegelsmora 31 655 6 534
Tierp 81 206 -1 292
Torsåker 3 420 -973
Ullånger 11 660 -1 190
Vendel 9 230 -6 303
Vinnersjö 6 100 260
Västland 38 450 850
Örnsköldsvik 14 585 2 435
Österbybruk 0 -6 383
Österlövsta 32 358 -1 402
     
1 184 432 -14 709 -1,23%