2005-2006
SÖDRA GÖTALANDS DISTRIKT
inringda resultat t o m 060111
Totalt Differens  
Alstermo 9 500 -1 465
Belganet 12 376 -1 656
Centrumkyrkans församling, Bjuv 70 665 9 942
Diö-Liatorps frikyrkoförsamling 11 165 655
Eslöv 18 740 -1 020
Fågelmara 11 800 455
Glimåkra 5 120 -1 185
Hagakyrkans församling i Markaryd 19 260 -1 287
Hagreda 6 300 -1 300
Helsingborg 61 321 -5 619
Karlskrona-Ronneby 21 040 3 670
Ljungby 67 870 -18 876
Lomma 19 900 516
Malmö 58 971 -16 199
Nottebäck 19 370 3 170
Nävlinge-Rickarum 57 098 3 044
Osby 35 022 -1 671
Råå Betelförsamling 11 000 -4 000
Senoren 5 500 500
Slätthög 13 250 2 250
Sösdala 43 471 -1 605
Tollarpsbygden 28 655 -6 685
Trelleborg 28 179 7 499
Vallby 14 040 1 040
Vinslöv 37 450 2 715
Växjö 85 277 -21 086
Älmhult 11 860 -2 490
Ängelholms ekumeniska församling 17 040 7 040
     
801 240 -43 648 -5,17%