Annandagen 2006/2007

2006-2007
MELLANSVENSKA DISTRIKTET
Inrapporterade resultat
Församling Totalt Differens
Allékyrkans församling, Smedjebacken 12 215 kr 2 813 kr
Bjursås 12 900 kr 2 200 kr
Boda norra 1 200 kr -1 000 kr
Boda södra 6 350 kr -1 350 kr
Borlänge 93 108 kr 9 216 kr
Brunflo 9 565 kr 3 280 kr
By 24 010 kr 4 210 kr
Djurås 6 355 kr 1 654 kr
Edsbyn 73 485 kr 2 286 kr
Falun 52 426 kr 724 kr
Fors 26 027 kr 577 kr
Forsbrokyrkan, Arbrå 32 900 kr -175 kr
Gårdskär 15 900 kr -1 150 kr
Gävle 72 339 kr -5 738 kr
Hanebo 11 710 kr -4 860 kr
Harmånger 4 000 kr -555 kr
Hedesunda 29 250 kr 5 650 kr
Hille 23 933 kr -967 kr
Hudiksvall 16 805 kr -4 443 kr
Hållnäs 29 850 kr -2 719 kr
Härnösand 30 225 kr 2 063 kr
Högbergskyrkans förs i Ludvika 28 405 kr -3 551 kr
Insjön 23 385 kr -335 kr
Kanalkyrkan, Sandviken 50 120 kr -3 610 kr
Klockestrand 9 000 kr -100 kr
Källartorpskyrkans församling, Dala-Järna 6 140 kr -960 kr
Leksand 43 451 kr -4 252 kr
Lövåsen 4 500 kr -100 kr
Mockfjärd, Kristen gemenskap 13 988 kr 4 048 kr
Månkarbokyrkan 33 142 kr -5 168 kr
Norrala 11 735 kr -630 kr
Ockelbo 16 775 kr -4 463 kr
Orsa 53 795 kr -3 259 kr
Pilgrimskyrkans församling, Sveg 4 344 kr -677 kr
Rättvik 25 500 kr -4 010 kr
Segersta 5 800 kr -700 kr
Skogs 22 430 kr -1 320 kr
Sollefteå 31 374 kr 9 799 kr
Svenstakyrkan, Svenstavik 11 598 kr 1 790 kr
Svärdsjö 19 100 kr -3 953 kr
Söderala-Mo 15 046 kr -720 kr
Tierp 83 968 kr 2 762 kr
Torsåker 2 006 kr -2 415 kr
Ullånger 11 700 kr 40 kr
Vendel 14 029 kr -1 481 kr
Västland 42 828 kr 4 378 kr
Örbyhus 23 203 kr -142 kr
Örnsköldsvik 15 220 kr 135 kr
Österbybruk 5 259 kr -21 kr
Österlövsta 34 103 kr 575 kr
Totalt inrapporterade resultat 1 246 496 kr -6 623 kr
Differens mot föreg. år i procent -0,53%
Antal rapporterade församlingar 50