Annandagen 2006/2007

2006-2007
VÄSTRA GÖTALANDS DISTRIKT
Inrapporterade resultat
  Totalt Differens
Asklanda-Ornunga 51 120 kr -9 340 kr
Bergum 5 250 kr -5 655 kr
Betlehemskyrkan, Göteborg 137 675 kr -3 500 kr
Blidsberg 32 000 kr 1 281 kr
Bohus-Björkö 28 300 kr 1 065 kr
Borgstena 19 902 kr 708 kr
Brevik 5 100 kr 200 kr
Brämhult 24 830 kr 1 760 kr
Dalum 13 843 kr -3 037 kr
Donsö 142 465 kr -10 716 kr
Eggvena 9 540 kr 1 535 kr
Fiskebäck 103 081 kr -6 161 kr
Fristads Missionskyrka 47 590 kr -3 277 kr
Fröjered 10 212 kr 69 kr
Gillstad-Järpås 11 895 kr -1 485 kr
Guntorp 13 610 kr 550 kr
Götene 56 741 kr -3 659 kr
Hemsjö 13 310 kr 404 kr
Hjo 47 917 kr 1 060 kr
Horla-Siene-Bäne 50 088 kr 4 186 kr
Jällby 22 058 kr 1 115 kr
Karlsborg 5 430 kr -3 450 kr
Kinna 24 340 kr -1 590 kr
Klämmesbo 28 129 kr 2 559 kr
Klövedal och Tjörns församlingskrets 13 530 kr -1 520 kr
Knätte 11 750 kr 2 750 kr
Korsberga frikyrkoförsamling 4 161 kr 1 267 kr
Kortedala frikyrkoförsamling 12 665 kr -425 kr
Kvänum 11 000 kr 1 000 kr
Kållandsö 8 340 kr 320 kr
Kållered 37 850 kr -494 kr
Kärråkra-Södra Vånga 7 650 kr 2 850 kr
Kölaby 19 300 kr -6 050 kr
Lagmansholm 22 940 kr 2 830 kr
Lerum 78 269 kr 10 251 kr
Liared 12 480 kr -1 327 kr
Lilla Edet 7 870 kr 2 277 kr
Långared 29 635 kr -11 497 kr
Magra  16 490 kr -4 847 kr
Majorna, Göteborg 80 292 kr -6 800 kr
Mariestad 80 005 kr 4 461 kr
Mölltorp 7 315 kr -1 945 kr
Mölnlycke/Landvetter 20 170 kr -4 169 kr
Odensberg 7 236 kr 174 kr
Olsfors frikyrkoförsamling 33 385 kr -1 780 kr
Rambergskyrkan, Göteborg 23 555 kr -3 050 kr
Sjömarken 34 285 kr -4 033 kr
Sjövik 11 505 kr 2 435 kr
Skara 41 166 kr 65 kr
Skövde 52 955 kr -9 378 kr
Smögen 46 589 kr -4 766 kr
Stenhammarkyrkan, Lidköping  29 335 kr -4 420 kr
Stenstorp 5 915 kr 1 535 kr
Stenungsund 9 087 kr 3 134 kr
Stora Lundby 103 526 kr -2 092 kr
Styrsö 4 350 kr -7 600 kr
Surte 34 786 kr 1 464 kr
Svanvik 21 230 kr -670 kr
Sventorp 9 330 kr 0 kr
Sämsjöborg 22 040 kr 1 344 kr
Tibro 65 645 kr -14 098 kr
Tidaholm 23 520 kr -6 925 kr
Timmele 54 296 kr 5 453 kr
Tjörns västra 17 280 kr -7 670 kr
Toarp 81 453 kr 21 553 kr
Tomaskyrkan, Angered 32 160 kr 16 580 kr
Trollhättan 83 122 kr 22 kr
Ucklum 3 134 kr 2 083 kr
Ulricehamn 48 936 kr 11 890 kr
Undenäs 20 800 kr 2 150 kr
Vara 22 122 kr 2 395 kr
Varberg 47 263 kr 9 828 kr
Varola 19 580 kr -1 964 kr
Velanda 29 826 kr 3 546 kr
Vesene-Molla 29 520 kr -3 623 kr
Vilske-Kleva 3 211 kr -2 083 kr
Vrångö 13 480 kr 3 090 kr
Vänersborg 48 961 kr -11 574 kr
Vänga 35 916 kr 9 686 kr
Vängdala 12 911 kr 460 kr
Värsås 30 856 kr -1 598 kr
Värö 14 865 kr 1 965 kr
Älvsåker 4 900 kr 200 kr
Älvängen 21 220 kr -79 kr
Totalt inrapporterade resultat 2 641 388 kr -32 799 kr
Differens mot föreg. år i procent -1,23%
Antal rapporterade församlingar 84