Annandagen 2007/2008

2007-2008
ÖSTRA GÖTALANDS DISTRIKT
Inrapporterade resultat
  Totalt Differens Förs.
5700 Anderstorps mfs 79 624 kr -2 666 kr 1
5747 Ansgariiförsamlingen, Jönköping 85 620 kr 3 086 kr 1
5402 Berga mfs 9 945 kr 145 kr 1
5711 Dannäs mfs 14 637 kr 87 kr 1
5714 Ekekulls mfs 6 070 kr 350 kr 1
5715 Ekenässjöns mfs 38 152 kr -4 500 kr 1
5300 Ekparkskyrkans förs., Asby 5 530 kr -2 680 kr 1
5716 Eksjö mfs 49 056 kr -3 783 kr 1
5718 Esperyds mfs 6 970 kr 665 kr 1
5311 Finspångs mfs 64 617 kr -7 227 kr 1
5430 Fårbo frikyrkoförsamling 15 238 kr -15 824 kr 1
5415 Gamleby mfs 55 700 kr -2 320 kr 1
5722 Gislaveds mfs 34 188 kr -12 617 kr 1
5723 Gripenbergs mfs 25 305 kr 774 kr 1
5724 Gränna mfs 13 770 kr 2 262 kr 1
5903 Halmstads mfs 9 378 kr 1 818 kr 1
5731 Hestra mfs 41 597 kr -8 832 kr 1
5734 Hovslätts mfs 91 476 kr 11 866 kr 1
5735 Hults frikyrkoförsamling 7 820 kr -160 kr 1
5736 Huskvarna mfs 65 330 kr -1 780 kr 1
5324 Hällestads friförsamling 30 262 kr -10 108 kr 1
5421 Högsby mfs 24 900 kr -5 850 kr 1
5748 Immanuelskyrkans förs., Jönköping 176 100 kr 8 590 kr 1
5742 Ingarps mfs 53 181 kr -7 530 kr 1
5422 Järnforsens mfs 20 148 kr 2 098 kr 1
5332 Kisa mfs 13 130 kr 920 kr 1
5751 Kvillsfors mfs 23 175 kr 695 kr 1
5752 Lekeryds mfs 7 790 kr 1 620 kr 1
5367 Linghemskyrkans församling 46 934 kr -1 875 kr 1
5335 Linköpings mfs 117 299 kr -9 925 kr 1
5759 Mamrelunds mfs 10 851 kr -1 756 kr 1
5766 Missionskyrkan Nässjö 129 140 kr -8 201 kr 1
5432 Mörlunda mfs 8 245 kr -2 055 kr 1
5342 Norrköpings mfs 92 270 kr 27 884 kr 1
5433 Nybro mfs 23 377 kr -1 028 kr 1
5765 Nye-Farstorps mfs 8 200 kr 4 790 kr 1
5435 Oskarshamns mfs 22 885 kr -4 815 kr 1
5345 Regna frikyrkoförsamling 4 635 kr -1 725 kr 1
5768 Repperda-Ädelfors mfs 14 888 kr -1 209 kr 1
5348 Rimforsa mfs 39 329 kr -748 kr 1
5351 Sjökumla mfs 16 951 kr -6 692 kr 1
5353 Skeda mfs 48 339 kr 13 537 kr 1
5355 Skeppsås mfs 18 105 kr -2 315 kr 1
5356 Skänninge mfs 13 413 kr -212 kr 1
5357 Skärblacka mfs 19 264 kr 18 kr 1
5444 Snarås mfs 2 960 kr -8 340 kr 1
5902 Södra Nissadalens mfs 67 838 kr 3 470 kr 1
5365 Torpa mfs 30 995 kr -21 kr 1
6603 Torsås mfs 11 330 kr 138 kr 1
5786 Tranemo-Uddebo mfs 16 300 kr 5 792 kr 1
5782 Tranås mfs 117 791 kr 3 760 kr 1
5352 Treklangen Nykil + Hulta mfs 24 091 kr 2 821 kr 1
5789 Valdshults mfs 24 844 kr -3 886 kr 1
5454 Virserums mfs 15 450 kr -8 020 kr 1
5374 Vånga mfs 14 155 kr 2 214 kr 1
5794 Värnamo mfs 282 225 kr -18 063 kr 1
5423 Västerportkyrkans ekumeniska förs, Kalmar 19 162 kr -5 685 kr 1
5395 Åbylundskyrkans mfs 6 166 kr 669 kr 1
5404 Ålembygdens mfs 3 500 kr -1 100 kr 1
5796 Åmjölkesbo mfs 4 700 kr 950 kr 1
5799 Åsenhöga mfs 46 550 kr -6 193 kr 1
5798 Åsens mfs 13 200 kr -1 500 kr 1
5384 Ödeshögs mfs 36 142 kr -3 629 kr 1
5405 Ölands mfs 9 809 kr -5 951 kr 1
5803 Ölsremma-Dalstorps mfs 25 750 kr -7 515 kr 1
5805 Örserums mfs 11 277 kr -528 kr   1
Totalt inrapporterade resultat 2 487 068 kr -97 844 kr
Differens mot föreg. år i procent -3,79%
Antal rapporterade församlingar 66