Annandagen 2007/2008

2007-2008
MÄLARDISTRIKTET
Inrapporterade resultat
  Totalt Differens Förs.
2502 Abrahamsbergskyrkans förs. 40 107 kr 22 043 kr 1
3334 Ansgarsförsamlingen i Västerås 128 111 kr -12 120 kr 1
2700 Björklinge mfs 14 208 kr 2 777 kr 1
3123 Ekbackskyrkans förs. i Vingåker 29 033 kr -7 863 kr 1
2604 Enebykyrkans förs., Enebyberg 32 748 kr -1 782 kr 1
3104 Eskilstuna mfs 26 345 kr -1 306 kr 1
3328 Fjärdhundrabygdens mfs 3 416 kr 616 kr 1
2703 Gamla Upsala mfs 61 389 kr 1 642 kr 1
2610 Gimo-Vattensta mfs + Östhammar mfs 54 649 kr 11 449 kr 1
3107 Gnesta, frikyrkan i Gnesta 2 671 kr -4 679 kr 1
2815 Gotlands Västra mfs 8 674 kr -8 200 kr 1
2810 Gotlands Östra mfs 16 760 kr -3 040 kr 1
3309 Harbo mfs 10 458 kr 788 kr 1
2808 Hemse mfs 16 600 kr 3 890 kr 1
3311 Huddunge mfs 18 370 kr 3 920 kr 1
2505 Högdalskyrkans förs. 14 267 kr -1 975 kr 1
2506 Immanuelskyrkans förs., Stockholm 297 810 kr 5 645 kr 1
2617 Järfälla mfs 103 281 kr 880 kr 1
3332 Kristen Gemenskap i Västerfärnebo och Fläckebo 5 352 kr -1 288 kr 1
3317 Köpings mfs 25 946 kr -1 679 kr 1
3112 Malmköpings mfs 7 828 kr 428 kr 1
3110 Mariakyrkans förs, Katrineholm 27 250 kr -4 029 kr 1
2705 Mikaelikyrkans mfs, Skärholmen 40 090 kr -15 094 kr 1
2601 Nacka mfs 8 422 kr -268 kr 1
2629 Nynäshamns mfs 2 950 kr -7 650 kr 1
3116 Näshulta frikyrkoförs. 6 430 kr -945 kr 1
2631 Rimbo mfs 34 595 kr -715 kr 1
2635 Rönninge mfs 8 574 kr 473 kr 1
2710 Skuttunge mfs 9 310 kr -1 920 kr 1
3118 Skälbykyrkans förs., Runtuna 13 935 kr 1 860 kr 1
2639 Sollentuna mfs 41 230 kr -225 kr 1
2812 Suderkyrkan (Sudrets frikyrkoförsamling) 16 135 kr -3 710 kr 1
2658 Säbykyrkans förs., Åkersberga 10 051 kr 2 197 kr 1
3402 Tomasförsamlingen i Enköpings kommun 21 520 kr -17 955 kr 1
2648 Tumba mfs 31 428 kr 353 kr 1
2713 Uppsala mfs 47 438 kr -5 776 kr 1
2814 Visby mfs 33 508 kr 1 853 kr 1
3333 Västerlövsta mfs 6 620 kr -2 755 kr 1
2651 Åbybergskyrkans förs., Vallentuna 38 723 kr 1 977 kr 1
Totalt inrapporterade resultat 1 316 232 kr -42 182 kr
Differens mot föreg. år i procent -3,11%
Antal rapporterade församlingar 39