Annandagen 2007/2008

2007-2008
MELLANSVENSKA DISTRIKTET
Inrapporterade resultat
  Totalt Differens Förs.
2000 Alfta mfs 39 450 kr -4 428 kr 1
1946 Allékyrkans församling, Smedjebacken 10 284 kr -1 931 kr 1
1903 Bjursås mfs 11 325 kr -1 575 kr 1
1905 Boda norra mfs 1 200 kr 0 kr 1
1906 Boda södra mfs 6 000 kr -350 kr 1
2006 Bollnäs mfs 24 461 kr 6 724 kr 1
1907 Borlänge mfs 81 940 kr -11 168 kr 1
1501 Brunflo mfs 7 260 kr -2 305 kr 1
1916 Falu mfs 106 506 kr 38 470 kr 1
1918 Fors mfs 27 970 kr 1 963 kr 1
2001 Forsbrokyrkans förs., Arbrå 31 386 kr -1 514 kr 1
1922 Grangärde mfs 5 000 kr 0 kr 1
1925 Gustafs mfs 10 146 kr 1 070 kr 1
2201 Gårdskärs mfs 14 180 kr -1 720 kr 1
2040 Gävle mfs 106 578 kr 34 239 kr 1
2012 Hanebo mfs 9 585 kr -2 125 kr 1
2013 Harmångers mfs 4 560 kr 560 kr 1
2043 Hedesunda mfs 19 795 kr -9 455 kr 1
2045 Hille mfs 20 982 kr -2 951 kr 1
2015 Hudiksvalls mfs 22 825 kr 5 120 kr 1
2203 Hållnäs mfs 26 900 kr -2 950 kr 1
1625 Härnösands mfs 29 680 kr -545 kr 1
1936 Högbergskyrkans förs i Ludvika 24 655 kr -3 750 kr 1
1930 Insjöns mfs 24 045 kr 660 kr 1
2055 Kanalkyrkans förs., Sandviken 51 073 kr 953 kr 1
1911 Källartorpskyrkans församling, Dala-Järna 7 894 kr 1 754 kr 1
1933 Leksands mfs 49 386 kr 5 935 kr 1
1937 Lillmokyrkans församling, Malung 4 519 kr -6 977 kr 1
2019 Ljusdals mfs 11 970 kr -270 kr 1
1631 Långviksmons mfs 12 507 kr 1 486 kr 1
2017 Missionskyrkans församling i Jättendal 7 152 kr -4 248 kr 1
1938 Mockfjärd, Kristen gemenskap 13 187 kr -801 kr 1
2210 Månkarbokyrkans mfs 34 496 kr 1 354 kr 1
2024 Norrala mfs 13 220 kr 1 485 kr 1
2054 Ockelbo mfs 15 320 kr -1 455 kr 1
1943 Orsa mfs 52 176 kr -1 619 kr 1
1944 Rättviks mfs 26 500 kr 1 000 kr 1
2027 Segersta mfs 5 800 kr -100 kr 1
1945 Siljansnäs mfs 29 236 kr -1 144 kr 1
2028 Skogs mfs 21 055 kr -1 375 kr 1
2206 Skutskärs mfs 6 768 kr -2 482 kr 1
1637 Sollefteå mfs 23 643 kr -7 731 kr 1
1510 Svenstakyrkans förs., Svenstavik 10 659 kr -940 kr 1
1951 Svärdsjö mfs 18 870 kr -232 kr 1
2032 Söderhamns mfs 33 080 kr 8 497 kr 1
2209 Tierps mfs 86 615 kr 397 kr 1
1639 Ullångers mfs 7 700 kr -4 000 kr 1
2059 Valbo mfs 9 831 kr -1 309 kr 1
2214 Västlands mfs 34 071 kr -9 757 kr 1
2208 Örbyhus mfs 43 454 kr 19 431 kr 1
1643 Örnsköldsviks mfs 12 750 kr -2 970 kr 1
2215 Österlövsta mfs 35 258 kr 1 153 kr 1
Totalt inrapporterade resultat 1 344 901 kr 38 075 kr
Differens mot föreg. år i procent 2,91%
Antal rapporterade församlingar 52