Annandagen 2007/2008

2007-2008
VÄSTRA GÖTALANDS DISTRIKT
Inrapporterade resultat
  Totalt Differens Förs.
4294 Skogsbygdens mfs 2 440 kr 750 kr 1
4809 Vilske-Kleva mfs 2 640 kr -471 kr 1
4418 Ucklums mfs 4 463 kr 4 463 kr 1
4235 Lövgärdets mfs 4 956 kr 2 436 kr 1
4797 Tolsby mfs 5 810 kr 1 700 kr 1
4749 Breviks mfs 7 100 kr 2 000 kr 1
4750 Kärråkra-Södra Vånga mfs 8 060 kr 410 kr 1
4769 Mölltorps mfs 8 590 kr 1 275 kr 1
4747 Kållandsö mfs 8 820 kr 880 kr 1
4773 Odensbergs mfs 9 491 kr 2 255 kr 1
4740 Karlsborgs mfs 9 786 kr 4 356 kr 1
4720 Fröjereds mfs 9 806 kr -2 114 kr 1
4742 Knätte mfs 10 600 kr -1 150 kr 1
4296 Styrsö Missionskyrka 10 753 kr 5 248 kr 1
4745 Kvänums mfs 10 800 kr -200 kr 1
4415 Stenungsunds mfs 10 962 kr -1 125 kr 1
4405 Klövedals mfs 11 849 kr 2 609 kr 1
4226 Guntorps mfs 12 200 kr -1 410 kr 1
4311 Vrångö mfs 12 200 kr -1 280 kr 1
4237 Tomaskyrkans förs., Angered 12 589 kr -19 571 kr 1
4232 Kortedala frikyrkoförsamling 13 971 kr 1 306 kr 1
4267 Ljungs mfs 14 680 kr 858 kr 1
4756 Liareds mfs 15 123 kr -2 357 kr 1
5906 Värö mfs 15 660 kr 795 kr 1
4250 Jällby mfs 16 300 kr -5 758 kr 1
4207 Borgstena mfs 16 792 kr -3 110 kr 1
4308 Vesene-Molla mfs 17 600 kr 1 500 kr 1
4805 Vara mfs 17 706 kr -4 416 kr 1
4320 Sjöviks mfs 18 160 kr 6 655 kr 1
4722 Gillstad-Järpås mfs 18 198 kr 3 253 kr 1
4256 Källeryds mfs 18 534 kr -653 kr 1
4911 Dalums mfs 19 440 kr 5 597 kr 1
4806 Varola mfs 19 805 kr 225 kr 1
4804 Undenäs mfs 20 260 kr -540 kr 1
4417 Tjörns västra mfs 20 290 kr 3 010 kr 1
4752 Kölaby mfs 21 500 kr 2 200 kr 1
4231 Johannebergs mfs, Göteborg 22 329 kr -3 690 kr 1
4278 Mölnlycke mfs 22 369 kr 2 199 kr 1
4200 Sämsjöborgs mfs 22 752 kr 712 kr 1
4304 Tåstorps mfs 23 268 kr 5 973 kr 1
4297 Surte mfs 23 667 kr -11 119 kr 1
4793 Tidaholms mfs 23 878 kr -1 924 kr 1
4233 Rambergskyrkans mfs, Göteborg 24 300 kr 745 kr 1
4741 Klämmesbo mfs 24 702 kr -3 427 kr 1
4318 Älvängens mfs 27 236 kr 9 895 kr 1
4314 Vänga mfs 28 750 kr -7 166 kr 1
4252 Kinna mfs 28 844 kr 4 504 kr 1
4703 Blidsbergs mfs 28 916 kr -4 223 kr 1
4236 Redbergskyrkans förs., Göteborg 30 428 kr -11 762 kr 1
4309 Sjömarkens mfs 30 884 kr -3 501 kr 1
4818 Tvärreds mfs 32 031 kr 5 631 kr 1
4811 Värsås mfs 32 519 kr 1 663 kr 1
4400 Bohus-Björkö mfs 33 230 kr 4 930 kr 1
4244 Olsfors frikyrkoförsamling 33 535 kr 150 kr 1
4778 Skara mfs 34 382 kr -7 284 kr 1
4407 Kungälvs mfs 39 152 kr 13 964 kr 1
4255 Kållereds mfs 39 396 kr 1 546 kr 1
4219 Sollebrunns mfs 40 954 kr 2 039 kr 1
5907 Varbergs mfs 44 779 kr -2 484 kr 1
4414 Smögens mfs 44 806 kr -5 919 kr 1
4803 Ulricehamns mfs 45 042 kr -3 894 kr 1
4732 Hjo mfs 47 475 kr -2 242 kr 1
4781 Skövde mfs 47 679 kr -5 276 kr 1
4272 Långareds mfs 52 265 kr 9 630 kr 1
4313 Vänersborgs mfs 53 197 kr -7 125 kr 1
4221 Fristads Missionskyrka 53 576 kr 5 856 kr 1
4204 Asklanda-Ornunga mfs 54 841 kr -3 208 kr 1
4728 Götene mfs 56 235 kr -3 360 kr 1
4240 Herrljunga mfs 65 603 kr 10 002 kr 1
4263 Lerums mfs 70 655 kr -7 714 kr 1
4276 Toarps mfs 73 002 kr -8 451 kr 1
4760 Mariestads mfs 79 931 kr 75 kr 1
4712 Falköpings mfs 82 232 kr -34 588 kr 1
4301 Trollhättans mfs 83 400 kr 278 kr 1
4295 Stora Lundby mfs 102 462 kr -1 064 kr 1
4201 Alingsås mfs 109 726 kr 6 537 kr 1
4230 Fiskebäcks mfs 113 650 kr 1 819 kr 1
4229 Betlehemskyrkans mfs, Göteborg 124 274 kr -13 401 kr 1
4216 Donsö mfs 164 180 kr 16 716 kr 1
Totalt inrapporterade resultat 2 674 464 kr -38 332 kr
Differens mot föreg. år i procent -1,41%
Antal rapporterade församlingar 79